| 会社名 | 株式会社エフエム甲府 |
|---|---|
| 愛称 |
エフエム甲府 ![]() |
| 本社 | 住所:山梨県甲府市酒折2-4-5 TEL:055-225-1171 FAX:055-225-1190 |
| 演奏所(本社スタジオ) | 住所:山梨県甲府市酒折2-4-5 TEL:055-225-1171 FAX:055-225-1190 |
| 送信所所在地 |
山梨県甲府市酒折2-4-5 |
| ホームページ | https://www.fm-kofu.co.jp |
| メール | fm-staff@fm-kofu.co.jp |
| 事業形態 | 純民間 |
| 周波数 | 76.3MHz |
| 出力 | 20W |
| 中継局 | なし |
| 会社設立日 | 平成8年8月21日 |
| 開局日 | 平成9年3月20日 |
| 計画から開局までの期間 | 約2年 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 初期投資額 | 約8,000万円 |
| 出資者 | 学校法人C2C Global Education Japan、山梨中央銀行、山梨放送、山梨日日新聞社、甲府信用金庫、テレビ山梨 他 |
| 市内人口数 | 193,000人 |
| 市内世帯数 | 89,500世帯 |
| 放送エリア内人口 | 485,000人 |
| 放送エリア内世帯数 | 178,000世帯 |
| 可聴範囲 | 甲府市を中心とした近隣の市町 |
| 地域特性 | 首都圏に位置した山梨県の県都 |
| 放送局コンセプト | 地域密着、市民参加、若者文化の発信基地 |
| 役員構成 | 代表者名:小林 弘英 役員:取締役8名(内常勤2名)監査役2名 |
| 番組審議委員 | 6名 |
| 職員構成 | 職員数(正社員):3名 アルバイト/パート数:3名 ※パーソナリティー除く |
| 業務組織/組織内人数 | 制作・技術1名、制作1名、営業企画1名 |
| 年間経費 | 6,500万円 |
| 自治体広報費 | 200万円 |
| CM料金 | <タイム>30分:50,000円 <スポット>20秒:4,000円 |
| スポンサー | ナショナルスポンサー:情報通信、化粧品、自動車、食品 ローカルスポンサー:小売、食品、自動車、情報通信、デパート、ホテル |
| 放送事業外事業 | 文化芸術関係のイベントの企画、構成演出、出版 |
| 番組編成基本方針 | 大学、高校を中心とした若者文化の発信と地域文化の創造・育成 |
| 放送時間 | 24時間 |
| ターゲット | 全般 |
| 放送内容・編成 | 「KOFU WARKER」「ミュージックパーク酒折」「WAVE ~地域で輝く~」など |
| 市提供番組 | 「声の広報(甲府市からのお知らせ)」「我が家の防災対策」 |
| 防災体制 | 甲府市と協定締結。毎年訓練番組放送 |
NOW ON AIR 今すぐラジオを聴く
